Nebraska OLR 2026
1st Race 100 Miles
Arla Loft-Chacones | 2026 Race Team
| Drops | Pos | Breeder | Pigeon | Name | Color | Sex | Team | Ent | Arrival | Speed | To Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0067-AU26-SYR | -- | BC | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0068-AU26-SYR | -- | BBWF | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0069-AU26-SYR | -- | BB | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13431-AU26-VITA | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13432-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13433-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 28610-AU26-ARPU | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- |
2nd Race NOT YET Miles
Arla Loft-Chacones | 2026 Race #2
| Drops | Pos | Breeder | Pigeon | Name | Color | Sex | Team | Ent | Arrival | Speed | To Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0067-AU26-SYR | -- | BC | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0068-AU26-SYR | -- | BBWF | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0069-AU26-SYR | -- | BB | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13431-AU26-VITA | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13432-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13433-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 28610-AU26-ARPU | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- |
3er Race NOT YET Miles
Arla Loft-Chacones | 2026 Race #3
| Drops | Pos | Breeder | Pigeon | Name | Color | Sex | Team | Ent | Arrival | Speed | To Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0067-AU26-SYR | -- | BC | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0068-AU26-SYR | -- | BBWF | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0069-AU26-SYR | -- | BB | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13431-AU26-VITA | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13432-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13433-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 28610-AU26-ARPU | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- |
4th Race NOT YET Miles
Arla Loft-Chacones | 2026 Race #4
| Drops | Pos | Breeder | Pigeon | Name | Color | Sex | Team | Ent | Arrival | Speed | To Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0067-AU26-SYR | -- | BC | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0068-AU26-SYR | -- | BBWF | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 0069-AU26-SYR | -- | BB | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13431-AU26-VITA | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13432-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 13433-AU26-VITA | -- | BB | C | -- | 1 | -- | -- | -- | |
| -- | ARLA LOFT-CHACONES | 28610-AU26-ARPU | -- | BC | H | -- | 1 | -- | -- | -- |